詳細介紹
美國Coleparmer數據記錄儀(溫濕度壓力)
18003-60替換35710-00
通道數 | 2 |
溫度范圍 (° F) | 15~150 |
溫度范圍 (° C) | 10~65 |
溫度精度 (° F) | ±0.5 |
溫度精度 (° C) | ±0.5 |
相對濕度范圍 | 0~95 |
濕度分辨率 (%) | 0.1 |
存儲容量 | 131,071 complete reading sets |
工作溫度范圍 (° F) | -4~104 |
電池類型 | 1 x 9V lithium battery (included) |
顯示類型 | Backlit graphic LCD |
長度x高度x寬度 (in) | 5x3 1/4x1 1/4 |
描述 | Temperature/Humidity Data Logger |
23039-51
1.采用USB直連接口,功能簡便易用
2.用戶可編程警戒點
3.所有的數據記錄器都自帶軟件
通道數 | 1 |
輸入類型 | Temperature (one internal) |
溫度范圍 (° F) | 14~122 |
溫度范圍 (° C) | -10~50 |
精度 (° F) | ±4.5 |
精度 (° C) | ±2.5 |
采樣速率 | 1 per 30 minutes |
存儲容量 | 4,000 data points |
電池壽命 | 1 month |
電池類型 | 1 x CR1620 battery |
顯示類型 | No |
描述 | USB Temperature Data Logger, 4,000 readings, 1 month battery life |
23039-50
Lascar EL-USB-1 USB 溫度數據記錄儀, 16,000 多個讀數, 電池壽命為 1 年
1.采用USB直連接口,功能簡便易用
2.用戶可編程警戒點
3.所有的數據記錄器都自帶軟件
您只需將任何一款長4.5" (11.4 cm)的緊湊型記錄儀插入計算機的USB接口內,為其命名,必要時還可選擇報警上限和下限,然后設置記錄儀的啟動時間。用戶在完成配置后將記錄儀拔下,并用它獨立記錄數據。記錄好的數據可以下載到計算機內,計算機會使用附帶軟件分析這些數據并用圖形格式顯示它們。
當作業所需的溫度范圍更廣時,可采用型號 EL-USB-1-PRO,它的測量范圍為 –40 至 257°F(–40 至 125°C),可存儲 32,000 余讀數,具有一個不銹鋼防水外罩,能夠適應更嚴苛的作業環境。當置于不銹鋼箱中時,設備可用于高壓滅菌器。
通道數 | 1 |
輸入類型 | 溫度(一個內部) |
溫度范圍 (° F) | -31~176 |
溫度范圍 (° C) | -35~80 |
溫度分辨率 (° F) | 0.1 |
溫度精度 (° F) | ±2 |
溫度分辨率 (° C) | 0.5 |
溫度精度 (° C) | ±1 |
采樣速率 | 1 per 10 seconds to 1 per 12 hours |
存儲容量 | 16,382 個數據點 |
電池壽命 | 3 years (typical) |
電池類型 | 1 x 3.6V 鋰電池 |
顯示類型 | 無 |
長度x寬度 (in) | 3x1 |
描述 | USB Temperature Data Logger, 16,000 readings, 1 year battery life |
23039-66
Lascar EL-USB-1-PRO 高溫數據記錄儀, 32,000 多個讀數, 電池壽命為 3 年
1.采用USB直連接口,功能簡便易用
2.用戶可編程警戒點
3.所有的數據記錄器都自帶軟件
通道數 | 1 |
輸入類型 | 溫度 |
溫度范圍 (° F) | -40~257 |
溫度范圍 (° C) | -40~125 |
溫度分辨率 (° F) | 0.2 |
溫度精度 (° F) | ±0.4 |
溫度分辨率 (° C) | 0.1 |
溫度精度 (° C) | ±0.2 |
采樣速率 | 1 per 1 second to 1 per 12 hours |
存儲容量 | 32,510 |
電池壽命 | 3 年(典型) |
電池類型 | 1 x 2/3 AA battery |
顯示類型 | 無 |
長度x寬度 (in) | 4 21/64 x 11/16 |
描述 | High Temperature Data Logger, 32,000 readings, 3 year battery life |
美國Coleparmer數據記錄儀(溫濕度壓力)
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽