詳細介紹
產品特點:
l 美國泰萊華頓Taylor-wharton LS系列液氮罐,專門用于儲存凍存管樣品,可用提手提取凍存支架,凍村盒像抽屜一樣放在凍存架上,凍村盒按照尺寸不同可存放1、1.2、1.5、1.8、2、3.6、4.8、5ml各種不同容積的凍存管
l 選配液位報警器,可設定底限,當液氮消耗到位置時自動聲光報警
l 可選配底座輪架,方便移動
l 標配(除LS6000AT外):提筒,凍村架,不包含凍村盒、凍存管、底部輪架、液位報警
l LS6000AT標配包含:自動液位控制器(5140-1196),24V傳感器(R08K-9C04),遠程報警器(R06K-8C20),24V電磁閥(6999-9021),感應器配件(5140-1193)
型號 | LS750 | LS3000 | LS4800 | LS6000 | LS6000AT |
容積(升) | 35 | 81 | 130 | 165 | 165 |
靜態消耗(天) | 130 | 106 | 153 | 194 | 194 |
工作天數(天) | 80 | 66 | 96 | 120 | 120 |
消耗(升) | 0.27 | 0.76 | 0.85 | 0.84 | 0.84 |
凍村架總數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
凍村架層數 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 |
凍存盒尺寸 | 76×76 | 127×127 | 127×127 | 127×127 | 127×127 |
2ml凍存管總數 /凍村盒 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2ml凍存管總數/整機 | 750 | 3000 | 4800 | 6000 | 6000 |
桶口徑(mm) | 119 | 216 | 216 | 216 | 216 |
桶外徑(mm) | 478 | 683 | 683 | 683 | 683 |
桶高(mm) | 681 | 731 | 892 | 991 | 991 |
空桶重(Kg) | 17.7 | 31.8 | 40.9 | 55 | 55 |
滿桶重(Kg) | 46 | 97.4 | 146.1 | 186.4 | 186.4 |
貨號 | 產品描述 |
LS750 | 美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐(LS系列,放凍存盒) |
LS3000 | 美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐(LS系列,放凍存盒) |
LS4800 | 美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐(LS系列,放凍存盒) |
LS6000 | 美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐(LS系列,放凍存盒) |
LS6000AT | 美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐(LS系列,放凍存盒) |
選配件 | |
N-374180 | 塑料凍村盒,放置1.2—2ml凍存管,5×5,25位置(適合LS750) |
N-374187-92 | 塑料凍村盒,放置1.2—2ml凍存管,10×10,100位置(適合LS3000、LS4800、LS6000) |
R033-8C00 | 底座輪架(適合LS750) |
R05K-8C00 | 底座輪架(適合LS3000\LS4800\LS6000\LS6000AT) |
R036-8C30 | Cryo-Sentry液位報警(適合LS750) |
RS30-8C40 | Cryo-Sentry液位報警(適合LS3000) |
R05K-8C26 | Cryo-Sentry液位報警(適合LS4800) |
RS60-8C40 | Cryo-Sentry液位報警(適合LS6000) |
RS60-8C86 | 自動加液裝置 |
美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐
(LS系列,放凍村盒)
美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐
(LS系列,放凍村盒)
美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐
(LS系列,放凍村盒)
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽