詳細介紹
德國Retsch AS200 Jet電磁篩分儀 篩分機
儀器簡介:
RETSCH分析篩分儀廣泛應用于科研與開發、對原材料、中間產品、Z終產品的質量控制以及生產監控等領域。AS200系列的三級產品鏈使每一位用戶都能根據其自身的要求和經濟能力選擇到合適的儀器。對于十分注重度和操作舒適性的用戶,以及按照GLP(Good Laboratory Practice)準則工作的用戶,AS200control是您*的選擇。
作用原理:
所有AS200系列機型均采用電磁驅動動力。這是RETSCH的一項技術(EP0642844)。這種驅動動力能產生三維的拋擲運動效果,使得篩分物能均一分布運動在整個篩分截面上。這一技術為您的篩分帶來:高負荷性、寧靜的運行過程和高效率——在較短的時間內產生更高的分離精度。
優點:
·三維效果的篩分
·分析篩直徑Z大直徑8英寸(203毫米)
·測量范圍:20微米至25毫米·操作簡便以及符合人體工程學原理的設計
·低噪聲、無需維護
·不受網絡頻率影響的底座加速度篩分模式
·世界范圍內都可以進行可比較的、可重復性的篩分
·依照DINENISO9000系列標準的檢測儀器監控
·由微處理器調控的測量-控制單元
·一體化接口
應用實例:
固體顆粒的篩分和分級:鑄模和塑形用沙、洗衣粉、咖啡、礦物、化學品、煤炭、建筑和填充材料、面粉、種子、金屬粉末、土壤、合成肥料等等。
貨號 | 產品描述 |
30.016.0001 | 德國萊馳Retsch AS200篩分儀(基礎型) |
30.015.0001 | 德國萊馳Retsch AS200篩分儀(數字型) |
30.018.0001 | 德國萊馳Retsch AS200篩分儀(控制型) |
選配件 | 產品描述 |
32.662.0003 | Economy緊固裝置 |
60.131.000150 | 分析篩,直徑200mm,高50mm,100目孔徑150um |
60.131.000200 | 分析篩,直徑200mm,高50mm,孔徑200um |
60.131.000300 | 分析篩,直徑200mm,高50mm,50目孔徑300um |
69.720.0050 | 接受盤 |
32.748.0002 | 工業抽氣設備,220V |
32.100.0002 | 真空校準系統 |
德國Retsch AS200 Jet電磁篩分儀 篩分機特點:
應用領域 | 工程/電子,建筑原料,化學/合成材料,玻璃/陶瓷,environment/recycling,geology/metallurgy |
樣品特征 | 粉末 |
測量范圍* | 10µm-~4mm |
篩分運動形式 | dispersionbyair |
大負載 | 0.3-100g |
大級數 | 1(byusingacyclone:2) |
轉速 | digital,5-55min-1(nozzle) |
時間顯示 | digital,00:00-99:59 |
間歇驅動 | 否 |
Vacuum | 2000-9999Pa/20-100mbar |
StorableSOPs | 9/QuickStartmode |
適用于干篩 | 是 |
適用于濕篩 | 否 |
并行接口 | 是 |
帶檢驗證/可校準 | yes/yes |
可用分析篩直徑 | 203mm(200mmwithadapter) |
篩塔大高度: | 1個分析篩(25mm(1")/50mm(2")) |
Accessories | cyclone/automaticvacuumregulation |
Electricalsupplydata | 100-240V,50/60Hz |
Powerconnection | 1-phase |
外部尺寸(寬高深,mm) | 460x288x305(不含蓋) |
凈重 | 14kg |
標準 | CE |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽