詳細介紹
產品特點:
美國藍色酒精玻璃溫度計,符合ASTM E-1、NIST標準
ASTM | ASTM方法 | 溫度范圍 (度) | 分度 | 長 mm | 浸入 深度 mm |
1C | Partial immersion | -20到150 | 1 | 322 | 76 |
5C | Cloud and pour | -38到50 | 1 | 231 | 108 |
6C | Low cloud and pour | -80到20 | 1 | 232 | 76 |
9C | Pensky-Martens low | -5到110 | 0.5 | 287 | 57 |
12C | Density-wide range | -20到102 | 0.2 | 420 | 全部 |
14C | Wax melting point | 38到82 | 0.1 | 377 | 79 |
15C | Low softening point | -2到80 | 0.2 | 397 | 全部 |
16C | High softening point | 30到200 | 0.5 | 397 | 全部 |
17C | Saybolt viscosity | 19到27 | 0.1 | 275 | 全部 |
18C | Reid vapor pressure | 34到42 | 0.1 | 275 | 全部 |
33C | Low aniline point | -38到42 | 0.2 | 419 | 50 |
36C | Titer test | -2到68 | 0.2 | 405 | 45 |
37C | Solvents distillation | -2到52 | 0.2 | 395 | 100 |
38C | Solvents distillation | 24到78 | 0.2 | 395 | 100 |
39C | Solvents distillation | 48到102 | 0.2 | 395 | 100 |
40C | Solvents distillation | 72到126 | 0.2 | 395 | 100 |
49C | Stormer viscosity | 20到70 | 0.2 | 305 | 65 |
52C | Butadiene boiling point range | -10到5 | 0.1 | 162 | 全部 |
54C | Congealing point | 20到100.6 | 0.2 | 312 | 全部 |
57C | Tag closed tester, low range | -20到50 | 0.5 | 287 | 57 |
58C | Tank | -34到49 | 0.5 | 303 | 全部 |
62C | Precision general-purpose | -38到2 | 0.1 | 379 | 全部 |
63C | Precision general-purpose | -8到32 | 0.1 | 379 | 全部 |
82C | Fuel rating, engine | -15到105 | 1 | 162 | 30 |
83C | Fuel rating, air | 15到70 | 1 | 171 | 40 |
84C | Fuel rating, orifice tank | 24到80 | 1 | 382 | 249 |
85C | Fuel rating, surge | 40到150 | 1 | 310 | 181 |
86C | Fuel rating, mix | 95到175 | 1 | 167 | 35 |
88C | Vegetable oil, flash | 10到200 | 1 | 287 | 57 |
89C | Solidification point | -20到10 | 0.1 | 370 | 76 |
90C | Solidification point | 0到30 | 0.1 | 370 | 76 |
91C | Solidification point | 20到50 | 0.1 | 370 | 76 |
97C | Tank | -18到49 | 0.5 | 303 | 全部 |
99C | Weathering test | -48到4 | 0.2 | 302 | 35 |
113C | Bituminous softening point | -1到175 | 0.5 | 406 | 全部 |
114 | Aviation fuel freezing point | -80到20 | 0.5 | 300 | 全部 |
130C | Tank | -7到105 | 0.5 | 305 | 全部 |
美國ASTM酒精玻璃溫度計
美國ASTM酒精玻璃溫度計
企業證書
上海上碧實驗儀器有限公司為用戶提供優良產品及服務以及唯實求真的原則,多年來為眾多機構引薦了大量的高品質儀器及設備,更為其提供了*的優良服務,為各機構帶來了方便與滿意。
其代理產品有:
美國Masterflex蠕動泵
法國Saint-Gobain圣戈班管(Tygon、Norprene、Pharmed、SPD、Viton系列)
美國Gast嘉仕達真空泵、氣動馬達
美國Eldex柱塞泵
美國YSI維賽水質分析儀、日本Horiba掘場水質分析儀、美國哈希Hach濁度儀、德國BYK氣泡粘度計、 美國cannon粘度計
美國泰來華頓Taylor-wharton液氮罐
美國Plas-labs手套箱
美國coleparmer超聲波細胞破碎儀、洗瓶機,美國Labconco洗瓶機
美國Burrell手腕式振蕩器
美國Tyler泰勒篩-振蕩篩-篩分機
美國P-80橡膠潤滑劑、Micro-90清洗劑、LF2100清洗劑
包括生命科學儀器、臨床檢驗、理化分析儀器、植物學、農業相關儀器、食品、微生物儀器、通用實驗設備、消耗品及試劑,涉及生命科學、制藥、食品、飲料、日用化學、化妝品、輕工化工及電子芯片等行業
“服務科學、服務人類”是我們公司的經營理念,不管是從產品質量把關、選型配置,還是售后服務上都是以客戶為中心。更多了解請關注我們的:www.shangbi。。com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽