詳細介紹
凱能CANNON烏式毛細管粘度管9721-R50
Cannon烏氏粘度計適用于測定透明牛頓液體的運動粘度。需要 11 mL 樣品。 此類玻璃毛細管粘度計運用 ASTM 測試方法來測定粘度。各只粘度計均根據 ASTM D446 規定進行校準并附有校準證書,證書上寫明了用于計算粘度的粘度計常數和公式,此外還附有相應的維護和使用說明。所有玻璃毛細管粘度計均符合 ASTMD 445、ASTM D 446、ISO 3104 以及ISO 3105標準。
適用于測定透明牛頓液體的運動粘度。需要 11 mL 樣品。
凱能CANNON烏式毛細管粘度管9721-R50訂購信息
通用尺寸編號 | 近似常數(cSt/sec) | 量程 (cSt) | 貨號 | |
0 | 0.001 | 0.3 - 1 | 9721-R50 | |
0C | 0.003 | 0.6 – 3.0 | 9721-R53 | |
0B | 0.005 | 1.0-5.0 | 9721-R56 | |
1 | 0.01 | 20-10 | 9721-R59 | |
1C | 0.03 | 60-30 | 9721-R62 | |
1B | 0.05 | 10 - 50 | 9721-R65 | |
2 | 0.1 | 20 - 100 | 9721-R68 | |
2C | 0.3 | 60 - 300 | 9721-R71 | |
2B | 0.5 | 100 - 500 | 9721-R74 | |
3 | 1 | 200 - 1000 | 9721-R77 | |
3C | 3 | 600 - 3000 | 9721-R80 | |
3B | 5 | 1000 - 5000 | 9721-R83 | |
4 | 10 | 2000 - 10,000 | 9721-R86 | |
4C | 30 | 6000 - 30,000 | 9721-R89 | |
4B | 50 | 10,000 - 50,000 | 9721-R92 | |
5 | 100 | 20,000 - 100,000 | 9721-R95 |
注:
†粘度范圍在毫米²/ s代表流* 300 - 1000秒大小的0
其他尺寸的200到1000秒
| Uncalibrated UBU | Calibrated UBC | Calibrated UBXC |
NO.0 | 9721-N50 | 9721-R50 | 9721-U50 |
NO.0C | 9721-N53 | 9721-R53 | 9721-U53 |
NO.0B | 9721-N56 | 9721-R56 | 9721-U56 |
9721-N59 | 9721-R59 | 9721-U59 | |
C | 9721-N62 | 9721-R62 | 9721-U62 |
B | 9721-N65 | 9721-R65 | 9721-U65 |
NO.2 | 9721-N68 | 9721-R68 | 9721-U68 |
NO.2C | 9721-N71 | 9721-R71 | 9721-U71 |
NO.2B | 9721-N74 | 9721-R74 | 9721-U74 |
NO.3 | 9721-N77 | 9721-R77 | 9721-U77 |
NO.3C | 9721-N80 | 9721-R80 | 9721-U80 |
NO.3B | 9721-N83 | 9721-R83 | 9721-U83 |
NO.4 | 9721-N86 | 9721-R86 | 9721-U86 |
NO.4C | 9721-N89 | 9721-R89 | 9721-U89 |
NO.4B | 9721-N92 | 9721-R92 | 9721-U92 |
NO.5 | 9721-N95 | 9721-R95 | 9721-U95 |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽