當前位置:首頁 > 產品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 圣戈班Tygon管 > AVX42003Tygon E-LFL長壽命管圣戈班Tygon管
產品分類
Product Category詳細介紹
圣戈班Tygon E-LFL長壽命管
產品特點:
◆ Tygon管中壽命Z長的透明軟管不會老化或氧化,與玻璃和金屬結合緊密,彎曲弧度小,無毒、透明。
◆ 較低的顆粒分裂性
◆ 較好的抗化學性
◆ 符合USP CLASS VI和FDA標準
Tygon LFL長彎曲壽命泵管出色的耐磨性還降低了顆粒的分裂程度。
該特性降低了在制藥、化妝品、食品和飲料中有嚴格要求的敏感液體污染風險。
該軟管的不老化性和較廣的抗化學性允許其用于眾多場合。Tygon LFL長彎曲壽命泵管的內徑可達6英寸,并安全無毒,使之成為大容積輸送應用中的理想選擇。
應用范圍:常規實驗室用途;配合使用蠕動管泵,使用壽命更長。
Tygon E-LFL長壽命管圣戈班Tygon管?
牌號 | 圣戈班Tygon E-LFL長壽命管 |
顏色 | 透明 |
耐溫 | -46至74度 |
硬度 | 56A |
透氣性 | 67 |
抗紫外 | —— |
抗臭氧 | A |
耐酸堿 | 較好 |
泵管壽命 | 800小時 |
認證 | USP Class VI、FDA |
應用 | 幾乎所有無機化學物質、實驗室、工業 |
注:
l 透氣性(針對氮氣測試)數值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
l 泵管壽命測試條件:17號泵管(6.4×9.6×1.6),室溫23度,使用Masterflex蠕動泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉速,排量回壓0psi,水介質,連續無間斷運行,直至泵管出現裂口為止(該數值為圣戈班提供,僅供參考)
l 到貨以Coleparmer包裝為準
拜普儀器備有大量庫存現貨,直銷
圣戈班貨號 | CP貨號 | 英制/公制(mm) (內徑×外徑×壁厚) | 米/卷 |
06449-10 | 0.19×1.99×0.9 | 30 | |
06449-12 | 0.25×2.05×0.9 | 30 | |
06449-18 | 0.51×2.31×0.9 | 30 | |
06440-13 | 1/32×5/32×1/16 0.8×4×1.6,13號 | 7.5 | |
06449-26 | 0.89×2.59×0.85 | 30 | |
06449-30 | 1.14×2.84×0.85 | 30 | |
06449-34 | 1.42×3.12×0.85 | 30 | |
AVX42003 | 06440-14 | 1/16×3/16×1/16 1.6×4.8×1.6,14號 | 7.5 |
06449-42 | 2.06×3.76×0.85 | 30 | |
06449-48 | 2.79×4.49×0.85 | 30 | |
AVX42007 | 06440-16 | 1/8×1/4×1/16 3.2×6.4×1.6,16號 | 7.5 |
AVX42012 | 06440-25 | 3/16×5/16×1/16 4.8×8×1.6,25號 | 7.5 |
06440-15 | 3/16×3/8×3/32 4.8×9.6×2.4,15號 | 7.5 | |
AVX42017 | 06440-17 | 1/4×3/8×1/16 6.4×9.6×1.6,17號 | 7.5 |
AVX1X018 | 06440-24 | 1/4×7/16×3/32 6.4×11.1×2.4,24號 | 7.5 |
AVX42019 | 06440-26 | 1/4×1/2×1/8 6.4×12.7×3.2,26號 | 7.5 |
AVX42022 | 06440-18 | 5/16×7/16×1/16 8×11.1×1.6,18號 | 7.5 |
06440-35 | 5/16×1/2×3/32 8×12.7×2.4,35號 | 7.5 | |
06440-36 | 3/8×9/16×3/32 9.6×14.4×2.4,36號 | 7.5 | |
AVX42029 | 06440-73 | 3/8×5/8×1/8 9.6×16×3.2,73號 | 7.5 |
06440-70 | 3/8×3/4×3/16 9.6×19.1×4.8 | 7.5 | |
AVX42038 | 06440-82 | 1/2×3/4×1/8 12.7×19.1×3.2,82號 | 7.5 |
06440-88 | 1/2×7/8×3/16 12.7×22.4×4.8 | 7.5 | |
06440-87 | 1/2×1×1/4 12.7×25.4×6.4,87號 | 7.5 | |
06440-89 | 5/8×1×3/16 16×25.4×4.8 | 7.5 | |
AVX42057 | 06440-91 | 3/4×1-1/4×1/4 19.1×31.8×6.4,91號 | 7.5 |
AVX42064 | 06440-92 | 1×1-3/8×3/16 25.4×35×4.8,92號 | 7.5 |
Tygon E-LFL長壽命管圣戈班Tygon管
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽